Thiết kế cọc ly tâm PHC BTCT DƯL Ø300÷Ø1000 sản xuất tại công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Thế giới nhà
- Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 7888:2014
- Các loại cọc:
| ĐƯỜNG KÍNH CỌC (mm) | DÀY THÀNH ỐNG (T) mm | LIÊN KẾT ĐẦU CỌC KIỂU LỰC DỌC | LIÊN KẾT ĐẦU CỌC KIỂU MOMENT | ||||||||||||||||||
| ĐƯỜNG KÍNH (DB) mm | SỐ LƯỢNG THÉP DB |
CHIỀU DÀI ĐOẠN NEO LÒNG CỌC (LB) mm |
CHIỀU DÀI ĐOẠN NEO VÀO BỆ (LT) mm | LỖ THÉP TẤM ϕ (mm) | THÉP TẤM T1 (mm) | THÉP TẤM T2 (mm) | THÉP ĐAI (RB) mm | CHIỀU CAO ĐƯỜNG HÀN (W) mm | A (mm) | ĐƯỜNG KÍNH (DB) mm | SỐ LƯỢNG THÉP DB |
CHIỀU DÀI ĐOẠN NEO LÒNG CỌC (LB) mm |
CHIỀU DÀI ĐOẠN NEO VÀO BỆ (LT) mm | LỖ THÉP TẤM ϕ (mm) | THÉP TẤM T1 (mm) | THÉP TẤM T2 (mm) | THÉP ĐAI (RB) mm | CHIỀU CAO ĐƯỜNG HÀN (W) mm | A (mm) | ||
| 300 | 60 | 14 | 6 | 900 | 420 | 16 | D175X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 13 | 16 | 6 | 900 | 480 | ` | D175X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 14 |
| 16 | 9 | 1000 | 480 | 18 | D175X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 14 | 20 | 9 | 1000 | 600 | 22 | D175X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 16 | ||
| 18 | 9 | 1000 | 540 | 20 | D175X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 15 | 25 | 8 | 1000 | 750 | 27 | D175X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 19 | ||
| 350 | 60 | 14 | 6 | 900 | 420 | 16 | D225X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 13 | 16 | 6 | 900 | 480 | 18 | D225X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 14 |
| 18 | 8 | 1000 | 540 | 20 | D225X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 15 | 20 | 9 | 1000 | 600 | 22 | D225X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 16 | ||
| 20 | 9 | 1000 | 600 | 22 | D225X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 16 | 25 | 8 | 1000 | 750 | 27 | D225X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 19 | ||
| 400 | 70 | 14 | 9 | 900 | 420 | 16 | D255X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 13 | 14 | 9 | 900 | 420 | 16 | D255X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 13 |
| 20 | 9 | 1100 | 600 | 22 | D255X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 16 | 20 | 9 | 1100 | 600 | 22 | D255X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 16 | ||
| 22 | 10 | 1100 | 660 | 24 | D255X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 17 | 25 | 10 | 1100 | 750 | 27 | D255X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 19 | ||
| 450 | 75 | 16 | 7 | 900 | 480 | 18 | D295X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 14 | 18 | 6 | 900 | 540 | 20 | D295X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 15 |
| 24 | 7 | 1100 | 720 | 26 | D295X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 18 | 28 | 7 | 1100 | 840 | 30 | D295X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 20 | ||
| 24 | 9 | 1200 | 720 | 26 | D295X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 18 | 28 | 9 | 1200 | 840 | 30 | D295X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 20 | ||
| 500 | 80 | 18 | 7 | 1000 | 540 | 20 | D335X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 15 | 18 | 7 | 1000 | 540 | 20 | D335X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 15 |
| 28 | 7 | 1100 | 840 | 30 | D335X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 20 | 28 | 9 | 1100 | 840 | 30 | D335X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 20 | ||
| 28 | 8 | 1200 | 840 | 30 | D335X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 20 | 32 | 9 | 1200 | 960 | 34 | D335X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 22 | ||
| 600 | 90 | 22 | 7 | 1200 | 660 | 24 | D415X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 17 | 22 | 7 | 1200 | 660 | 24 | D415X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 17 |
| 32 | 7 | 1200 | 960 | 34 | D415X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 22 | 32 | 8 | 1200 | 960 | 34 | D415X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 22 | ||
| 32 | 9 | 1400 | 960 | 34 | D415X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 22 | 32 | 11 | 1400 | 960 | 34 | D415X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 22 | ||
| 700 | 100 | 25 | 7 | 1700 | 750 | 27 | D495X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 19 | 25 | 7 | 1700 | 750 | 27 | D495X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 19 |
| 32 | 9 | 2000 | 960 | 34 | D495X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 22 | 32 | 10 | 2000 | 960 | 34 | D495X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 22 | ||
| 32 | 12 | 2000 | 960 | 34 | D495X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 22 | 32 | 14 | 2000 | 960 | 34 | D495X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 22 | ||
| 800 | 110 | 25 | 9 | 1800 | 750 | 27 | D575X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 19 | 25 | 9 | 1800 | 750 | 27 | D575X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 19 |
| 32 | 11 | 2000 | 960 | 34 | D575X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 22 | 32 | 12 | 2000 | 960 | 34 | D575X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 22 | ||
| 32 | 15 | 2000 | 960 | 34 | D575X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 22 | 32 | 17 | 2000 | 960 | 34 | D575X1.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 22 | ||
| 1000 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | 2000 | 750 | 27 | D735X2.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 19 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 17 | 2000 | 960 | 34 | D735X2.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 22 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 22 | 2300 | 960 | 34 | D735X2.5 | 40X40X5 | 6 | 4 | 22 | ||
